| Verkliður | Verð |
|---|---|
| Tímagjald per. klst í næturvinnu | kr. 18.900 |
| Vélaleiga/verkfæragjald pr. klst á | kr. 772 |
| Akstur per. ferð | kr. 4.900 |
| Akstur með rusl í sorpu | kr. 23.000 |
| Útkall í yfirvinnu | kr. 80.500 |
| Umsýsla á skýrslugerð og skil til mannvirkjastofnunar | kr. 25.000 |
| Skoðunargjald fyrir tilboðsgerð (fellur niður við töku tilboðs) | kr. 42.000 |
Verðin gilda frá 12. janúar 2026
Öll verð eru án VSK.
Verðskrá Elmax
Tímagjald per.klst í dagvinnu
kr. 13.600
Lágmarksgjald fyrir verk sem er undir tveggja tíma vinnu eru 2 tímar, akstur og verkfæragjald.
