| Verkliður | Verð | 
|---|---|
| Tímagjald per. klst í næturvinnu | kr. 19.950 | 
| Vélaleiga/verkfæragjald pr. klst á | kr. 772 | 
| Akstur per. ferð | kr. 4.900 | 
| Akstur með rusl í sorpu | kr. 23.000 | 
| Útkall í yfirvinnu | kr. 75.600 | 
| Umsýsla á skýrslugerð og skil til mannvirkjastofnunar | kr. 25.000 | 
| Skoðunargjald fyrir tilboðsgerð (fellur niður við töku tilboðs) | kr. 42.000 | 
Verðin gilda frá 12. mars 2025
Öll verð eru án VSK.
Verðskrá Elmax
Tímagjald per.klst í dagvinnu 
kr. 13.125
Lágmarksgjald, verk sem eru undir tveggja tíma vinnu 
kr. 29.650 með akstri
